|
Productdetails:
|
| Mateiral: | ABS plastiek | Input: | 110~240Vac |
|---|---|---|---|
| Output: | 24Vac 80W | Garantie: | 2years |
| Waterdicht tarief: | IP68 | Frequentie: | 50Hz/60Hz |
| Kleur: | Zwart | Inputvoltage: | 170-250V |
het zwembad waterdichte transformator van 24VAC 80VA, IP68-voeding, met duidelijk Ce UL,
Snelle Details:
Fase: Kies uit
Rolstructuur: Toroidal
Rolaantal: Spaartransformator
outputvoltage: 24v
outputstroom: 3.33a
macht: 80w
verbinding: Desktop
outputtype: ac/dc
garantie: 2year
input: 110v~240vac input
gebruik: lineariteit
IP classificatie: IP68 waterdicht tarief
1)DE GOEDKEURING VAN CE ETL TUV GS (EN61558-2-6) IP68
2)Specificaties:
3)Voordelen:
4)Andere imformations:
I. Het is van waterdichte IP68-Transformator, die de traditionele praktijken van de aluminiumhuisvesting, plastic shell, goede veiligheid, waterweerstand, waterweerstand breken dan aluminiumveiligheid en beter.
2. Veiligheid:. ETL/UL, ETL/GS, CE, CITIZENS BAND, SAA, UL, TUV CERTIFICATIE.
3. Waterdichte rang: IP68
4. De input en de outputlijn zullen ook met waterdicht worden uitgerust en de Output zal aan uw keus zijn.
5. Waterdichte draad voor keus: HO7 de rubberlijn van /HO5, SJTW, spt-1W, spt-2W, spt-1 spt-2, HO3VDE-lijn., geschikt voor lichte controle, ondersteunende afstandsbediening, afstandsbedieningzender. lichte controle
6. Gebruik: waterdichte openluchtlichten, tuinlichten, begraven lichten, onderwaterlichten, waterdichte verlichting, LEIDENE lichten, fonteinlichten, Kerstmislampen. Pompen, motoren, vingerlichten.
| M.N. | Grootte (mm) | Outputspecificaties | ||
| Outputvoltage (v) | Outputstroom (a) | Outputmacht (w) | ||
| AC24v | 3.33a | 80 | ||
| Inputspecificaties | Inputvoltage | AC120 | ||
| Inputfrequentie | 50~60Hz | |||
| Ingangsstroom | 0.45A | |||
| De Stroom van de inputschommeling | 40A@AC100V | |||
| Diëlektrische Sterkte | Het weerstaan van Voltage | 2000V AC jaren '60 | ||
| Isolatieweerstand | 2000V AC jaren '60 | |||
| Outputspecificaties | Voltagenauwkeurigheid | ≤5% | ||
| Rimpeling & Lawaai | ≤1%*Vout (mVp-p) | |||
| Voltage Regulation | maximum ±0.5% | |||
| Ladingsverordening | maximum ±0.5% | |||
| Over Voltagebescherming | 150% min | |||
| MTBF | >50.000 U | |||
| Werkende Temperatuur | 0~40°C | |||
| Opslagtemperatuur | -20~85°C | |||
| Werkende Relatieve Vochtigheid | 5-95% relatieve vochtigheid | |||
| Over Currrent-Bescherming | 150% min | |||
| Schot-besnoeiing Bescherming | De auto krijgt terug | |||
| Certificaat | CE, ROHS, CITIZENS BAND, UL, CUL, FCC, CCC, | |||
| Toepassingen | Laptop, Mobiel, LCD vertoning | |||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369