|
Productdetails:
|
| naam: | 60W omschakelingsvoeding | Materiaal: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Input: | AC 110V-220V, 50/60HZ | output: | Enige Output 5V-48V |
| certificaat: | CE, ROHS, FCC | Tweedehands: | LED verlichting |
| Verpakking: | Wit doos + Karton | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Industriële Omschakelingsvoeding,schakelende voeding adapter |
||
60 Wattsac gelijkstroom Omschakelingsvoeding met FCC van de Convertorce Rohs van 12V 5A
Specificatie
| Model | VE-sps60-5 | VE-sps60-12 | VE-sps60-15 | VE-sps60-24 | |
| Output | Gelijkstroom-Voltage | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Geschatte Stroom | 12A | 5A | 4A | 2.5A | |
| Huidige Waaier | 0~12A | 0~5A | 0~4A | 0~2.5A | |
| Geschatte Macht | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| Rimpeling & Lawaai (max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Voltage Adj. Waaier | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | |
| Voltagetolerantie | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Lijnverordening | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ladingsverordening | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Opstelling, Stijging, Greeptijd | 300ms, 50ms, 80ms/230VAC; 800ms, 50ms, 10ms/115VAC bij volledige lading | ||||
| Input | Voltagewaaier | 85 ~ ~ 132VAC/170 264VAC geselecteerd door schakelaar 240 ~ 370VDC | |||
| Frequentiegebied | 47~63HZ | ||||
| Efficiency (Type.) | 73% | 76% | 77% | 79% | |
| AC Stroom | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| Toevloedstroom (max.) | KOUD BEGIN 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
| Lekkagestroom | <3> | ||||
| Bescherming | Over Lading | 110~115% nominaal vermogenmacht | |||
| Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd. | |||||
| Over Voltage | 5.75V~6.75V | 13.8V~16.2V | 17.25V~20.25V | 27.6V~32.4V | |
| Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd. | |||||
| Milieu | Het werk Temperatuur | -10 ~ +60°c (verwijs naar de derating kromme van de outputlading) | |||
| Het werk Vochtigheid | 20~90% Non-condensing relatieve vochtigheid | ||||
| Opslagtemp.& vochtigheid | -20~+85°C, 10~95%RH | ||||
| Temperaturen. coëfficiënt | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
| Trilling | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1 cyclus, 60min.each langs X, Y, z-assen | ||||
| Veiligheid & EMC | Veiligheidsnorm | UL1012, UL1950, Goedgekeurde TUV EN60950 | |||
| Weersta Voltage | I/P-O/P: 3KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | ||||
| Isolatieweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||
| EMI Geleiding & Straling | Naleving de Klasse B aan van EN55022 (CISPR22) | ||||
| Harmonische Stroom | Naleving aan en61000-3-2, - 3 | ||||
| EMS-Immuniteit | Naleving aan en61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, Licht de industrieniveau, criteria A | ||||
| Anderen | MTBF | 316.2K u min. mil-hdbk-217F (25 °c) | |||
| Afmeting | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||
| Verpakking | 0.51Kg; 24pcs/13.1Kg/0.7CUFT | ||||
| Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25°C van omgevingstemperatuur. | ||||
| 2. De rimpeling & het lawaai worden bij 20MHz van bandbreedte door te gebruiken“ verdraaide die paar-draad 12 gemeten met een parallelle condensator van 0.1uf & van 47uf wordt geëindigd. | |||||
| 3. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregelgeving en ladingsregelgeving. | |||||
| 4. De voeding wordt beschouwd als een component die in een definitief materiaal zal worden geïnstalleerd. Het definitieve materiaal moet worden opnieuw bevestigd dat het EMC nog richtlijnen ontmoet. | |||||
Eigenschappen:
• AC inputwaaier verkiesbaar door schakelaar
• Bescherming: Kortsluiting/over lading/over voltage
• Het koelen door vrije luchtconvectie
• 100% de volledige test van de ladingsverbranding
• Vaste het schakelen frequentie bij 83KHz
•1 jaargarantie
Voordeel:
1. Certificaat: Ce, Rohs, FCC
2. Snelle levering: 15 dagen
3. 3 jaar garantie
4. Kwaliteitscontrole: wij testen één voor één alvorens te sturen.
5. Snak reservetijd, lange levensduur
6. De grotere orde kan grote korting krijgen
7. OEM, ODM is hoogst welkom
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369