Productdetails:
|
naam: | 350w omschakelingsvoeding | Materiaal: | Aluminium |
---|---|---|---|
Input: | AC 110V-220V, 50/60HZ | certificaat: | CE, ROHS, FCC |
Verpakking: | Wit doos + Karton | Functie: | Draagbare |
Markeren: | ac en gelijkstroom-voeding,Industriële Omschakelingsvoeding |
De Voeding van de aluminium350w AC gelijkstroom Omschakeling voor LEIDENE Lichten met FCC van Ce Rohs
Specificatie
Model | VE-sps350-5 | VE-SPS350-7.5a | VE-sps350-12 | VE-sps350-13,5 | VE-sps350-15 | VE-sps350-24 | VE-sps350-27 | |
Output | Gelijkstroom-Voltage | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V |
Geschatte Stroom | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | |
Huidige Waaier | 0 ~ 50A | 0 ~ 40A | 0 ~ 12A | 0 ~ 13.5A | 0 ~ 23.2A | 0 ~ 14.6A | 0 ~ 13A | |
Geschatte Macht | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | |
Rimpeling & Lawaai (max.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
Voltage Adj. Waaier | 4.5 ~ 5.5V | 6~9V | 10~13.2V | 12 ~ 15V | 13.5~18V | 20~26.4V | 26 ~ 32V | |
Voltagetolerantie | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Lijnverordening | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Ladingsverordening | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Opstelling, Stijging, Greeptijd | 200ms, 50ms, 20ms bij volledige lading | |||||||
Input | Voltagewaaier | 90 ~ ~ 132VAC/180 264VAC door schakelaar 254 ~ 370VDC | ||||||
Frequentiegebied | 47~63HZ | |||||||
Efficiency (Type.) | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | |
AC Stroom | 6.5A/115VAC 4A/230VAC | |||||||
Toevloedstroom (max.) | 50A/115VAC 50A/230VAC | |||||||
Lekkagestroom | <3> | |||||||
Bescherming | Over Lading | 105 het nominale vermogenmacht van ~ 150% | ||||||
Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||||||||
Over Voltage | 5.75 ~ 6.75V | 9.4 ~ 10.9V | 13.8V~16.2V | 15.5 ~ 18.2V | 18V~21V | 27.6V~32.4V | 33.7 ~ 39.2V | |
Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||||||||
Functie | Ventilator van Controle | De VENTILATOR ≥55°c van RTH3, VENTILATOR ≤45°c WEG, ≥80°c outputsluiting (5 ~ 7.5V) | ||||||
De VENTILATOR ≥65°c van RTH3, VENTILATOR ≤55°c WEG, ≥80°c outputsluiting (12 ~ 15V) | ||||||||
De VENTILATOR ≥70°c van RTH3, VENTILATOR ≤60°c WEG, ≥85°c outputsluiting (24 ~ 48V) | ||||||||
Milieu | Het werk Temperatuur | -10 ~ +50°c (verwijs naar de derating kromme van de outputlading) | ||||||
Het werk Vochtigheid | 20~90% Non-condensing relatieve vochtigheid | |||||||
Opslagtemp.& vochtigheid | -20~+85°C, 10~95%RH | |||||||
Temperaturen. coëfficiënt | ±0.03%/°C (0~50°C) | |||||||
Trilling | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1 cyclus, 60min.each langs X, Y, z-assen | |||||||
Veiligheid & | Weersta Voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | ||||||
EMC | Isolatieweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||||
Anderen | MTBF | 234.3K u min. mil-hdbk-217F (25°c) | ||||||
Afmeting | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
Verpakking | 1.07Kg; 12pcs/13.5Kg/0.92CUFT | |||||||
Nota | 1. Alle NIET speciaal vermelde parameters worden gemeten bij 230VAC-input, schatten lading en 25°c van omgevingstemperatuur. | |||||||
2. De rimpeling & het lawaai worden bij 20MHz van bandbreedte door te gebruiken“ verdraaide die paar-draad 12 gemeten met een parallelle condensator van 0.1uf & van 47uf wordt geëindigd. | ||||||||
3. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregelgeving en ladingsregelgeving. |
Eigenschappen:
• AC inputwaaier verkiesbaar door schakelaar
• Bescherming: Kortsluiting/over lading/over voltage
• Het koelen door vrije luchtconvectie
• 100% de volledige test van de ladingsverbranding
• Vaste het schakelen frequentie bij 83KHz
• 1 jaargarantie
Voordelen:
1. Certificaat: Ce, Rohs, FCC
2. Snelle levering: 15 dagen
3. 3 jaar garantie
4. Kwaliteitscontrole: wij testen één voor één alvorens te sturen.
5. Snak reservetijd, lange levensduur
6. De grotere orde kan grote korting krijgen
7. OEM, ODM is hoogst welkom
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369