Productdetails:
|
Verpakking: | Neutrale Witte Doos | Garantie: | 2 jaar |
---|---|---|---|
output: | 12V 10A 120W | Input: | 100~240V AC input |
Certificaten: | FCC UL ETL SAA van Ce Rohs | Gebruikt voor: | LEIDENE strokenkabeltelevisie |
Rimpeling en Lawaai: | 100mvp-p | Materiaal: | ABS plastic PC |
Hoog licht: | strook lichte voeding,geleide strook lichte adapter |
de LEIDENE van 12V 10A 120W machtsadapter van gelijkstroom, Desktopvoedingen met UL-Ce duidelijk voor LEIDENE stroken
Kleurenzwarte
Inputvoltage 100-240V
Inputfrequentie 50-60Hz
Outputvoltage 12V
Outputstroom 3A, 5A, 6A, 8A, 10A en 20A
Outputmacht 36W, 60W, 72W enz.
Contactdoostype de Stop van Au de V.S. het UK van de EU
Efficiency 88%min
Diëlektrische sterktetest 100%
Over voltagebescherming JA
Over temperatuurbescherming JA
Over huidige bescherming JA
Kortsluitingbescherming JA
Het Document van het pakketdetail karton met Polyzakken, 100pcs in karton
Input | Over lading | 130%-150% | |
Voltagewaaier | 100-240VAC | Over voltage | 115%-135% |
Frequentiegebied | 47/63Hz | Milieu | |
Efficiënt | 84% | Het werk temperaturen | 0-40℃ |
AC (maximum) stroom | 1.5A | Het werk vochtigheid | 20%-90%RH |
Piekladingsstroom | 40A/230V | De vochtigheid van opslagtemperaturen | -40-80℃ |
Output | Veiligheid & EMC | ||
Voltage | 12VDC+/- 5% | Veiligheidsnorm | CE UL GS |
Geschatte stroom | 3000mA | Weersta voltage | 5mA 3.75KV |
Geschatte macht | 36W | Geïsoleerde weerstand | 100M ohms |
Ripple&lawaai | 150mV | Anderen | |
Knulverordeningen | +/-3% | Afmeting | 73.5*28.6*36mm |
Opstarten. stijging. steun tijd. | 100V/3m 100ms 10ms | ||
Gewicht | 0.3KG | ||
Bescherming | Gelijkstroom-Outputtype | 5.5*2.1*12mm | |
Kortsluiting bescherming |
ja |
Gelijkstroom-lijn | 1.83m |
Gelijkstroom-Voltage | 12V | 24V | |
Geschatte stroom | 10A | 5A | |
Huidige waaier | 0-10A | 0-5A | |
Gelijkstroom-macht | 120W | 120W | |
Rimpeling en lawaai | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Intetstabiliteit | ±0.5% | ±0.5% | |
Ladingsstabiliteit | ±1% | ±1% | |
Intput | AC voltagewaaier | AC100~240V 47~63Hz | |
Efficiency | 77% | ||
Lekkagestroom | < 0=""> | ||
Bescherming | Overbelasting | 105%~150% type: pulserende hiksluiting Resete: autoterugwinning | |
Over voltage | 13.8~16.2V | 28.8-33.6V | |
200ms, 100ms, 30ms | |||
Veiligheid | De opstelling, stijging, steunt tijd | 200ms, 100ms, 30ms | |
Trilling | 10~500Hz, van 2G 10min/1 cyclus | ||
Weersta voltage | Interne input en output: 1.5KvAc, input en bijlage: 1.5KvAc, Output en bijlage: 0.5KvAc | ||
Isolatieweerstand | Interne input en output: Input en bijlage, Output en bijlage: 500VDC/100MΩ | ||
Milieu | Temperatuurcoëfficiënt | ±0.03%/°C (0~50°C) | |
Het werk temperatuur en vochtigheid | -10°C ~+60°C, 20%~90%RH | ||
Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20°C ~+85°C, 10%~95%RH | ||
Andere | Algemene afmeting | 129*55*29 mm | |
Gewicht | 0.6Kg |
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369