|
Productdetails:
|
| producten: | LEIDENE van 12V 1.5A machtsadapter | Input: | 100~240V AC input |
|---|---|---|---|
| output: | de output van 18W 12v 1.5a | monsters: | Kostenloos |
| Materiaal: | ABS + PC | Garantie: | 2 jaar |
| Gebruikt voor: | Van LEIDENE de cameralcd strokenkabeltelevisie monitor | Certificaten: | Ce, RoHS, c-Tik, SAA, TUV UL GS |
| Certificaten: | Ce, RoHS, c-Tik, SAA, TUV UL GS | ||
| Hoog licht: | ac gelijkstroom de adapter van de voedingmuur,geleide strook lichte adapter |
||
LEIDENE van 12V 1.5A machtsadapter voor van LEIDENE de camera strokenkabeltelevisie met UL-duidelijk Ce
| INPUT | VOLTAGEwaaier | 90 - 264VAC |
| FREQUENTIEGEBIED | 47~63Hz | |
| MACHTSfactor | 0.5W maximum bij 230VAC | |
| EFFICIENCY | ErP 3,0/CEG VI | |
| AC INGANGSSTROOM | 1.5A maximum bij 230VAC bij volledige lading | |
| TOEVLOEDstroom | 40A bij 230VAC | |
| LEKKAGEstroom | 0.75mA maximum bij 240VAC | |
| OUTPUT | Gelijkstroom-VOLTAGE (Waaier) | 5V - 48V gelijkstroom (hoofdzakelijk 5V 9V 12V 15V 18V 24V 36V) |
| VOLTAGEwaaier | ±5% | |
| LADINGSstroom (Waaier) | 0 - 10,000mA (hoofdzakelijk 1A 1.5A 2A 2.5A 3A 3.5A 4A 4.5A 5A 6A 7A) | |
| WAAIERmacht | 5W - 180W | |
| RIMPELING & LAWAAI | 120mVp-p maximum | |
| VOLTAGEtolerantie | ±3% | |
| LIJNregelgeving | ±3% | |
| LADINGSregelgeving | ±3% | |
| STEUN TIJD | 3S/100VAC, 2S/230VAC bij volledige lading | |
| INSCHAKELENvertraging | 150mS/100VAC, 100mS/240VAC bij volledige lading | |
| BESCHERMING | Te sterke intensiteitbescherming |
120%~150% nominaal vermogenmacht Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd |
| Over Voltagebescherming |
25.2~32.4V Beschermingstype: Afsluiten outputvoltage terug te krijgen |
|
| Kortsluitingbescherming |
RTH>70℃ Beschermingstype: Afsluiten outputvoltage, re-macht terug te krijgen |
|
| MILIEU | HET WERK TEMPERATUUR | -20 ℃~50℃ |
| OPSLAGtemperatuur | 20%~90%RH | |
| HET WERK VOCHTIGHEID | -30 ℃~80℃ | |
| OPSLAGvochtigheid | 10%~90%RH | |
|
VEILIGHEID & ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT |
VEILIGHEIDSgoedkeuring | UL/FCC/CE/GS/SAA /C-tick/CB/CCC |
| HALLO-POT TEST | I/P-O/P: 3KVAC i/p-FG: 2KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | |
| ISOLATIEweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/64%RH | |
| EMI | En60601-1. Ul60950-1. CSA22.2. TUV EN60950-1 | |
| ANDERE | MTBF | 5000H min, mil-hdbk-217F (25℃) |
| AFMETING |
Tevreden om ons voor afmeting te contacteren Bijvoorbeeld, Desktopvoeding: 111×51.5×33.5mm |
|
| GEWICHT (Waaier) | (60g - 350g) tevreden om ons te contacteren | |
| VERPAKKING | PE/Poly zak, Witte doos, Giftbox, of Aangepast | |
| SCHAKELAAR | STOP |
5.5mm x 2.1mm 5.5mm x 2.5mm Of Aangepast |
| KABEL | UL2464 22AWG/2C 1.2M/1.5M/1.8M of Aangepaste ZWARTE |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369