|
|
de Adapter van de de DesktopWisselstroom van 12V 5A 60Watt voor geleide neonlichten60watt lader leidde Machtsadapter met duidelijk Ce UL ETL GS |
|
Productdetails:
|
| Materiaal: | ABS het vuurvaste materiaal van PC | output: | 12v 1a 12watt |
|---|---|---|---|
| stoppen: | EU/AU/US/UK | Gelijkstroom-schakelaars: | 5.5 * 2.5mm |
| DC aansluitkabel: | 1.5m Lengte | Prijs: | Negotiable |
| Hoog licht: | 12v universele voeding,de adapter van de 12 voltvoeding |
||
De muur zet de EU van de de Machtsadapter 12w van 1A 12v/Au/ons/Britse Stop, 5.5*2.5mm Gelijkstroom Schakelaar op
| OUTPUT | GELIJKSTROOM-VOLTAGE | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V |
| OUTPUTmacht | 10W | 10W | 12W | 12W | 12W | |
| HUIDIGE WAAIER | 2A | 1.1A | 1A | 0.8A | 0.5A | |
| RIMPELING & LAWAAI (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGEtolerantie | ±5.0% | |||||
| SCHAKELAAR | 5.5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, micro 5pin, miniusb, of aangepast vereiste | |||||
| GELIJKSTROOM-KABEL | 1.15M of aangepast vereiste | |||||
| INPUT | AC KABEL | DE EU KR VAN AU VAN DE V.S. HET UK IN ENZ. | ||||
| VOLTAGEwaaier | 110~ 240VAC | |||||
| AC STROOM (Type.) | 0.5A/ 240VAC | |||||
| FREQUENTIEGEBIED | 47-63Hz | |||||
| EFFICIENCY (Type.) | 80% | 82% | 82% | 83% | 83% | |
| TOEVLOEDstroom (Type.) | KOUD BEGIN 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
| LEKKAGEstroom | <0> | |||||
| BESCHERMING | OVER LADING | 115%~135% van geschatte macht; Pulserende hicuup sluiting, autoterugwinning | ||||
| OVER VOLTAGE | Nominaal vermogenvoltage van 105%~150%-protecion van het beginovervoltage | |||||
| Bescherming: de uitbarstingswijze, lading van abnormale voorwaarden verwijderde de automatische terugwinning | ||||||
| KORTSLUITING | het voltage weg terug en de teruggestelde input voor krijgen | |||||
| MILIEU | HET WERK TEMPERATUREN. | -0℃ ~ +45℃ (verwijs naar de derating kromme van de outputlading) | ||||
| HET WERK VOCHTIGHEID | 20 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 90% | |||||
| OPSLAGtemperaturen., VOCHTIGHEID | relatieve vochtigheid van -20℃ ~ +85℃ 10~95% | |||||
| TEMPERATUREN. COËFFICIËNT | ±0.05%/℃ | |||||
| HET KOELEN METHODE | DOOR VRIJE LUCHTconvectie | |||||
| SAFTY & EMC | ISOLATIEweerstand | P-S>50Mohm bij 500V gelijkstroom | ||||
| WEERSTA VOLTAGE | 3KV, 10mA, jaren '60 | |||||
| ANDEREN | AFMETING | L74*W40*H27MM | ||||
| GEWICHT | 0.08Kg, 100PCS/Carton | |||||
| SHELL-MATERIAAL | Zwart plastic of wit plastiek | |||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Owen
Tel.: 0086-13028897067
Fax: 86-755-93691369